Din 984 K-type Internal

d, S TOL. d, TOL. a max. b d5 min. C1 C2 kg/1000 d2 TOL. m min. t
16 1 - 17.3 - 3.4 2.1 1.7 9 10 0.72 16.8   1.1 0.4
- - 0.11
17 1 18.3 3.7 2.2 1.7 9.4 10.4 0.8 17.8 1.1 0.4
- - -
18 1 - 19.5 - 4.1 2.3 2 9.6 10.8 0.9 19 - 1.1 0.5
19 1 - 20.5 0.42 3.8 2.3 2 11.2 12.4 0.99 20 - 1.1 0.5
20 1 - 21.5 -0.13 3.9 2.4 2 12 13.2 1.06 21 - 1.1 0.5
- - 0.15
21 1 22.5 4 2.4 2 12.8 14 1.17 22 1.1 0.5
- - -
22 1 - 23.5 - 4 2.6 2 13.8 15 1.28 23 - 1.1 0.5
23 1.2 - 24.6 - 4.1 2.6 2 14.6 15.9 1.48 24.1 - 1.3 0.55
24 1.2 - 25.9 - 4.2 2.6 2 15.4 16.8 1.6 25.2 - 1.3 0.6
25 1.2 - 26.9 0.42 4.4 2.8 2 16 17.4 1.72 26.2 - 1.3 0.6
26 1.2 - 28.5 -0.21 4.4 2.8 2 17 18.4 2 27.2 0.21 1.3 0.6
27 1.2 - 29.1 - 4.5 2.9 2 17.8 19.4 2 28.4 - 1.3 0.7
28 1.2 - 30.1 - 4.9 3 2 18 19.6 2.1 29.4 - 1.3 0.7
30 1.2 -0.06 32.1 - 4.9 3.2 2 20 21.6 2.35 31.4 - 1.3 0.7
31 1.2 - 33.4 - 5 3.2 2.5 20.8 22.7 2.42 32.7 - 1.3 0.85
32 1.2 - 34.4 - 5.1 3.3 2.5 21.5 23.5 2.5 33.7 - 1.3 0.85
- 0.5 -
33 1.2 35.5 5.1 3.3 2.5 22.5 24.5 2.65 34.7 1.3 0.85
- - -
- 0.25 -
34 1.5 36.5 5.3 3.4 2.5 23.1 25.1 3.8 35.7 1.6 0.85
- - -
35 1.5 - 37.8 - 5.5 3.6 2.5 23.7 26 4 37 - 1.6 1
36 1.5 - 38.8 - 5.6 3.6 2.5 24.5 26.8 4.15 38 0.25 1.6 1
38 1.5 - 40.8 - 6.1 3.8 2.5 25.5 27.8 4.4 40 - 1.6 1
40 1.75 - 43.5 - 7.2 4 2.5 25.2 28.1 5.3 42.5 - 1.85 1.25
42 1.75 - 45.5 0.9 7.2 4.1 2.5 27.2 30.1 6 44.5 - 1.85 1.25
44 1.75 - 47.5 -0.39 7.2 4.2 2.5 29.3 32.1 6.45 46.5 - 1.85 1.25
45 1.75 - 48.5 - 7.2 4.3 2.5 30.3 33.1 6.6 47.5 - 1.85 1.25
47 1.75 - 50.5 - 7.2 4.5 2.5 32.3 35.1 6.9 49.5 - 1.85 1.25
48 1.75 - 51.5 - 7.2 4.5 2.5 33.3 36.1 7.5 50.5 - 1.85 1.25
50 2 - 54.2 - 8.2 4.7 2.5 33.3 36.6 8.5 53 - 2.15 1.5
52 2 - 56.2 - 8.2 4.7 2.5 35.2 38.6 9.4 55 - 2.15 1.5
55 2 - 59.2 - 8.2 5.1 2.5 38.2 41.6 9.75 58 - 2.15 1.5
57 2 - 61.2 - 8.2 5.2 2.5 40.2 43.6 11.65 60 - 2.15 1.5
- 1.1 -
58 2 62.2 8.2 5.3 2.5 41.2 44.6 12 61 2.15 1.5
- - -
- -0.46 -
60 2 64.2 8.2 5.5 2.5 43.2 46.6 12.7 63 2.15 1.5
- - -
62 2 - 66.2 - 8.2 5.6 2.5 45.2 48.6 12.75 65 0.3 2.15 1.5
0.07 - -
65 2.5 69.2 10.2 5.8 3 44.1 47.6 16.7 68 2.65 1.5
- - -
67 2.5 - 71.5 - 10.2 6 3 46.1 49.6 18.6 70 - 2.65 1.5
68 2.5 - 72.5 - 10.2 6.1 3 47.1 50.6 19.3 71 - 2.65 1.5
70 2.5 - 74.5 - 10.2 6.2 3 49.1 52.6 20.2 73 - 2.65 1.5
- - - - - - - - - - 21.2 75 - - -
- - - - - - - - - - 22.6 78 - - -
- - - - - - - - 25 83.5 - - -
- - - - - - - - 30.1 88.5 -
- - - - - - 35.5 93.5 -
- - - - - - 40 98.5 -
- - - - - - 43.5 103.5 -